Född i Sunnanhed 1815-03-06 i Ore (W). [Ore födde C:2]
Död i Sunnanhed 1893-10-20 i Ore (W). [Ore döda FI:5]
Dödsorsak: ålderdomsbräcklighet.
Begravd 1893-10-29 i Ore (W). [Ore döda FI:5]
Bor i Sunnanhed 9 enl Hfl AI:16b.
Bor i Sunnanhed 1 vid sin död.
Dödsorsak: ålderdomsbräcklighet.
Bor i Sunnanhed 9 enl Hfl AI:16b.
Bor i Sunnanhed 1 vid sin död.
Gift
Räf Anna Ersdotter.
Född i Sunnanhed 1824-02-18 i Ore (W). [Ore födde C:3]
Död 1908-11-19 i Enåker (U). [Sveriges dödbok 5]
Skräpp/Räv Anders Ersson. Född i Sunnanhed 1815-03-06 i Ore (W). [Ore födde C:2] Död i Sunnanhed 1893-10-20 i Ore (W). [Ore döda FI:5] | f Skräpp Erik Andersson. Född 1784-02-13 i Ore (W). [Ore Hfl AI:8] Död i Sunnanhed 1862-01-22 i Ore (W). [Ore döda FI:4] | ff Skräpp Anders Hansson. Född i Sunnanhed 1749 i Ore (W). [Ore döda FI:1] Död i Sunnanhed 1801-03-04 i Ore (W). [Ore döda FI:1] | fff Lissel/Skräpp Hans Ersson. Född 1721-06-18 i Ore (W). [Ore födde C:1, GID 159.12.54800] Död 1773-07-04 i Ore (W). [Ore FII:2, GID 159.35.96500] |
ffm Kerstin Andersdotter. Född i Östansjö 1727-10-04 i Ore (W). [Ore födde C:1, GID 159.12.56500] Död i Sunnanhed 1803-08-14 i Ore (W). [Ore döda F:1] | |||
fm Brita Olsdotter. Född i Sunnanhed 1749-03-11 i Ore (W). [Ore Hfl AI:3] Död i Sunnanhed 1817-04-21 i Ore (W). [Ore döda FI:1] | fmf Burtus Olof Israelsson. Född 1707-02-27 i Ore (W). [Ore Hfb AI:2] Död i Sunnanhed 1766-05-16 i Ore (W). [Ore döda FII:1] | ||
fmm Anna Larsdotter. Född i Sunnanhed 1712-12-10 i Ore (W). [Ore Hfl AI:3] Död 1785-11-11 i Ore (W). [Ore döda F:1] | |||
m Margareta Matsdotter. Född i Östansjö 1784-10-28 i Ore (W). [Ore födde C:2] Död i Sunnanhed 1873-04-13 i Ore (W). [Ore döda FI:4] | mf Stens Mats Jonsson. Född 1757. | ||
mm Anna Andersdotter. Född 1764. Död i Östansjö 1800-07-31 i Ore (W). [Ore döda FI:1] | mmf Stens Anders Larsson. Född i Östansjö 1733-10-28 i Ore (W). [Ore födde C:1] | ||
mmm Anna Matsdotter. Född 1730 i Ore (W). [Ore Hfl AI:5] |
Personregister Efternamnsregister Ortsregister
Framställd av DISGEN version 8.1e 2011-11-08